| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | August 13, 2026 | 5:00 PM | 8:00 PM | Other | Fessenden Ice Rink | |
| Tuesday | September 8, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Fessenden | |
| Thursday | September 10, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Fessenden | |
| Saturday | September 12, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Game | Fessenden | vs. Belmont Bantam 2 |
| Sunday | September 13, 2026 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Reilly | Peewee 1, Peewee 2, Peewee 3, Girls 16U |
| Sunday | September 13, 2026 | 8:20 AM | 9:20 AM | Practice | Burlington | |
| Tuesday | September 15, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Fessenden | |
| Thursday | September 17, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Fessenden | |
| Saturday | September 19, 2026 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Reilly | |
| Sunday | September 20, 2026 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Reilly | Peewee 1, Peewee 2, Peewee 3, Girls 16U, Squirt 1 |
| Sunday | September 20, 2026 | 8:10 AM | 9:10 AM | Game | West Roxbury | vs. Natick Bantam 2 |
| Tuesday | September 22, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Fessenden | |
| Thursday | September 24, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Fessenden | |
| Saturday | September 26, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Game | Fessenden | vs. Wakefield Bantam 2 |
| Sunday | September 27, 2026 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Reilly | Peewee 1, Peewee 2, Peewee 3, Girls 16U, Squirt 1 |
| Sunday | September 27, 2026 | 8:10 AM | 9:10 AM | Game | Framingham | vs. Framingham Bantam 3 |
| Tuesday | September 29, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Fessenden | |
| Thursday | October 1, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Fessenden | |
| Saturday | October 3, 2026 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Reilly | |
| Sunday | October 4, 2026 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Reilly | Peewee 1, Peewee 2, Peewee 3, Girls 16U, Squirt 1 |
| Sunday | October 4, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Lynn | vs. Lynn Bantam 1 |
| Tuesday | October 6, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Fessenden | |
| Thursday | October 8, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Fessenden | |
| Saturday | October 10, 2026 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Reilly | |
| Sunday | October 11, 2026 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Reilly | Peewee 1, Peewee 2, Peewee 3, Girls 16U, Squirt 1 |
| Sunday | October 11, 2026 | 11:30 AM | 12:30 PM | Game | Belmont High | vs. Belmont Bantam 2 |
| Tuesday | October 13, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Fessenden | |
| Thursday | October 15, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Fessenden | |
| Saturday | October 17, 2026 | 7:10 PM | 8:10 PM | Game | Fessenden | vs. Burlington Bantam 1 |
| Sunday | October 18, 2026 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Reilly | Peewee 1, Peewee 2, Peewee 3, Girls 16U, Squirt 1 |
| Sunday | October 18, 2026 | 11:30 AM | 12:30 PM | Game | St. Sebastians | vs. Needham Bantam 3 |
| Tuesday | October 20, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Fessenden | |
| Thursday | October 22, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Fessenden | |
| Sunday | October 25, 2026 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Reilly | Peewee 1, Peewee 2, Peewee 3, Girls 16U, Squirt 1 |
| Sunday | October 25, 2026 | 11:40 AM | 12:40 PM | Game | Malden | vs. Lexington/Bedford Bantam 3 |
| Tuesday | October 27, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Fessenden | |
| Thursday | October 29, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Fessenden | |
| Sunday | November 1, 2026 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Reilly | Peewee 1, Peewee 2, Peewee 3, Girls 16U, Squirt 1 |
| Tuesday | November 3, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Fessenden | |
| Thursday | November 5, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Fessenden | |
| Sunday | November 8, 2026 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Reilly | Peewee 1, Peewee 2, Peewee 3, Girls 16U, Squirt 1 |
| Tuesday | November 10, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Fessenden | |
| Thursday | November 12, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Fessenden | |
| Sunday | November 15, 2026 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Reilly | Peewee 1, Peewee 2, Peewee 3, Girls 16U, Squirt 1 |
| Tuesday | November 17, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Fessenden | |
| Thursday | November 19, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Fessenden | |
| Sunday | November 22, 2026 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Reilly | Peewee 1, Peewee 2, Peewee 3, Girls 16U, Squirt 1 |
| Tuesday | November 24, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Fessenden | |
| Sunday | December 6, 2026 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Reilly | Peewee 1, Peewee 2, Peewee 3 |
| Sunday | December 13, 2026 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Reilly | Peewee 1, Peewee 2, Peewee 3 |
| Sunday | December 20, 2026 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Reilly | Peewee 1, Peewee 2, Peewee 3 |
| Sunday | January 10, 2027 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Reilly | Peewee 1, Peewee 2, Peewee 3 |
| Sunday | January 17, 2027 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Reilly | Peewee 1, Peewee 2, Peewee 3 |
| Sunday | January 24, 2027 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Reilly | Peewee 1, Peewee 2, Peewee 3 |
| Sunday | January 31, 2027 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Reilly | Peewee 1, Peewee 2, Peewee 3 |
| Sunday | February 7, 2027 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Reilly | Peewee 1, Peewee 2, Peewee 3 |
| Sunday | February 14, 2027 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Reilly | Peewee 1, Peewee 2, Peewee 3 |
| Sunday | February 21, 2027 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Reilly | Peewee 1, Peewee 2, Peewee 3 |

