| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | August 13, 2026 | 5:00 PM | 8:00 PM | Other | Fessenden Ice Rink | |
| Monday | September 7, 2026 | 2:00 PM | 4:00 PM | Other | 19 Carl St | |
| Thursday | September 10, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Fessenden | Peewee 1, Peewee 3 |
| Friday | September 11, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Daly | Girls 16U |
| Saturday | September 12, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | Edge Lower | vs. Crusaders Hockey Peewee 2 |
| Sunday | September 13, 2026 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Reilly | Bantam 1, Peewee 1, Peewee 3, Girls 16U |
| Sunday | September 13, 2026 | 11:20 AM | 12:20 PM | Game | Dorchester | vs. Dorchester Peewee 2 |
| Thursday | September 17, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Fessenden | Peewee 1, Peewee 3 |
| Friday | September 18, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Daly | Girls 16U |
| Saturday | September 19, 2026 | 3:10 PM | 4:10 PM | Game | Waltham | vs. EC Wizards Peewee 3 |
| Sunday | September 20, 2026 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Reilly | Bantam 1, Peewee 1, Peewee 3, Girls 16U, Squirt 1 |
| Thursday | September 24, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Fessenden | Peewee 1, Peewee 3 |
| Friday | September 25, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Daly | Girls 16U |
| Saturday | September 26, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Game | Fessenden | vs. Belmont Peewee 2 |
| Sunday | September 27, 2026 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Reilly | Bantam 1, Peewee 1, Peewee 3, Girls 16U, Squirt 1 |
| Thursday | October 1, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Fessenden | Peewee 1, Peewee 3 |
| Friday | October 2, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Daly | Girls 16U |
| Saturday | October 3, 2026 | 4:50 PM | 5:50 PM | Game | Fessenden | vs. Allston-Brighton Peewee 1 |
| Sunday | October 4, 2026 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Reilly | Bantam 1, Peewee 1, Peewee 3, Girls 16U, Squirt 1 |
| Sunday | October 4, 2026 | 6:10 PM | 7:10 PM | Game | Charlestown | vs. Charlestown Peewee 2 |
| Thursday | October 8, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Fessenden | Peewee 1, Peewee 3 |
| Friday | October 9, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Daly | Girls 16U |
| Saturday | October 10, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | Daly | |
| Sunday | October 11, 2026 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Reilly | Bantam 1, Peewee 1, Peewee 3, Girls 16U, Squirt 1 |
| Sunday | October 11, 2026 | 11:30 AM | 12:30 PM | Game | Watertown | vs. Watertown Peewee 1 |
| Thursday | October 15, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Fessenden | Peewee 1, Peewee 3 |
| Sunday | October 18, 2026 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Reilly | Bantam 1, Peewee 1, Peewee 3, Girls 16U, Squirt 1 |
| Sunday | October 18, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Wellesley 1 | vs. Wellesley Peewee 3 |
| Thursday | October 22, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Fessenden | Peewee 1, Peewee 3 |
| Friday | October 23, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Daly | Girls 16U |
| Saturday | October 24, 2026 | 3:00 PM | 10:00 PM | Other | TD Garden | |
| Sunday | October 25, 2026 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Reilly | Bantam 1, Peewee 1, Peewee 3, Girls 16U, Squirt 1 |
| Sunday | October 25, 2026 | 11:40 AM | 12:40 PM | Game | Belmont High | vs. Belmont Peewee 2 |
| Thursday | October 29, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Fessenden | Peewee 1, Peewee 3 |
| Friday | October 30, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Daly | Girls 16U |
| Sunday | November 1, 2026 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Reilly | Bantam 1, Peewee 1, Peewee 3, Girls 16U, Squirt 1 |
| Thursday | November 5, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Fessenden | Peewee 1, Peewee 3 |
| Friday | November 6, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Daly | Girls 16U |
| Sunday | November 8, 2026 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Reilly | Bantam 1, Peewee 1, Peewee 3, Girls 16U, Squirt 1 |
| Thursday | November 12, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Fessenden | Peewee 1, Peewee 3 |
| Friday | November 13, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Daly | Girls 16U |
| Sunday | November 15, 2026 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Reilly | Bantam 1, Peewee 1, Peewee 3, Girls 16U, Squirt 1 |
| Thursday | November 19, 2026 | 7:00 PM | 7:50 PM | Practice | Fessenden | Peewee 1, Peewee 3 |
| Friday | November 20, 2026 | 8:00 PM | 8:50 PM | Practice | Daly | Girls 16U |
| Sunday | November 22, 2026 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Reilly | Bantam 1, Peewee 1, Peewee 3, Girls 16U, Squirt 1 |
| Sunday | December 6, 2026 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Reilly | Bantam 1, Peewee 1, Peewee 3 |
| Sunday | December 13, 2026 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Reilly | Bantam 1, Peewee 1, Peewee 3 |
| Sunday | December 20, 2026 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Reilly | Bantam 1, Peewee 1, Peewee 3 |
| Sunday | January 10, 2027 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Reilly | Bantam 1, Peewee 1, Peewee 3 |
| Sunday | January 17, 2027 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Reilly | Bantam 1, Peewee 1, Peewee 3 |
| Sunday | January 24, 2027 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Reilly | Bantam 1, Peewee 1, Peewee 3 |
| Sunday | January 31, 2027 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Reilly | Bantam 1, Peewee 1, Peewee 3 |
| Sunday | February 7, 2027 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Reilly | Bantam 1, Peewee 1, Peewee 3 |
| Sunday | February 14, 2027 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Reilly | Bantam 1, Peewee 1, Peewee 3 |
| Sunday | February 21, 2027 | 8:00 AM | 8:50 AM | Practice | Reilly | Bantam 1, Peewee 1, Peewee 3 |

